文档 · 路由与运营
模型目录
网关后挂的部分模型;价格为厂商挂牌价,截至 2026-05。 完整动态测算请见 /calculator。
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 输入 · USD/1M | 输出 · USD/1M | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | OpenAI | 128k | 2.50 | 10.00 | tools · vision · json |
| gpt-4o-mini | OpenAI | 128k | 0.15 | 0.60 | tools · vision · json |
| o3-mini | OpenAI | 200k | 1.10 | 4.40 | reasoning · tools |
| claude-3.5-sonnet | Anthropic | 200k | 3.00 | 15.00 | tools · json · long context |
| claude-3.5-haiku | Anthropic | 200k | 0.80 | 4.00 | tools · json |
| claude-opus-4 (Pro) | Anthropic | 200k | 15.00 | 75.00 | tools · long context |
| gemini-2.5-pro | 1M | 1.25 | 10.00 | tools · vision · audio | |
| gemini-2.5-flash | 1M | 0.075 | 0.30 | tools · vision | |
| deepseek-v3 | DeepSeek | 128k | 0.27 | 1.10 | tools · code |
| qwen3-235b-a22b | Alibaba | 128k | 0.40 | 1.20 | tools · zh-CN |
| kimi-k2 | Moonshot | 128k | 0.15 | 2.50 | long context |
| glm-4.6 | Zhipu | 128k | 0.30 | 1.20 | tools · zh-CN |
| llama-3.3-70b | Meta | 128k | 0.59 | 0.79 | open weights |
| text-embedding-3-small | OpenAI | — | 0.020 | — | embedding · 1536d |
| bge-m3 | BAAI | — | — | — | embedding · 1024d · zh+en |
完整目录 200+,含每周更新的内部评测。GET /v1/models 返回当前全部可路由模型与上下文窗口。